![]() |
청소년활동사업 | 청소년종합수련활동 |
청소년활동사업 |
청소년수련활동인증 |
청소년종합수련활동 |
청소년진로체험 |
가족체험활동 |
자연생태탐방활동 |
청소년운영위원회 |
청소년동아리 |
국제성취포상제 |
자기도전포상제 |
예비지도자학교 |
청소년종합수련활동 |
공동체 의식함양 하이, 하이 (1일형) | 공동체 의식함양 하이, 하이 (1박 2일) |
공동체 의식함양 하이, 하이 (2박 3일) | 리더십 향상 가온누리 (1일형) |
리더십 향상 가온누리 (1박 2일) |
시간 | 1일차 - 만남의 장 | 2일차 - 미래의 장 |
07:00 | 기상 및 세면 | |
08:00 | 아침식사 - 자율 배식 및 휴식 |
|
09:00 | 컬러 리더십 - 일곱가지 리더십 특성, 리더십의 성공패턴 제시 |
|
10:00 | 맺는 마당 - 소감발표, 격려사, 광고, 활동 영상 관람 |
|
11:00 | 여는 마당 - 입소식 및 안전교육, 숙소배치 |
|
12:00 | 점심 식사 - 자율 배식 및 휴식 |
|
13:00 | 리더를 향한 항해 - 아이스 브레이킹 및 목교 설정 |
|
14:00 | 미션 오리엔티어링 - 지도를 보고 팀별로 떠나는 야외활동 - 몇가지 미션과 제시된 인물카드를 통해 리더십 유형 알기 |
|
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | 힐링타임 | |
18:00 | 저녁식사 - 자율 배식 및 휴식 |
|
19:00 | 영화 속 리더 찾기 - 영화를 상영하며 영화속 인물의 리더를 찾고, 리더십 분석 및 토의 |
|
20:00 | ||
21:00 | 개인위생관리 - 세면세족, 개인물품점검, 숙소별 환경정리 |
|
22:00 | 취침점호 및 취침 |
1일 1식 | |||
구분 | 초등학생 | 중고등학생 | 교사 |
숙박비 | - | - | - |
식사비 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
수련활동비 | 6,000 | 6,000 | - |
시설사용료 | 3,000 | 3,000 | - |
1인 총경비 | 14,000 | 14,500 | 6,000 |
1박 3식 | |||
구분 | 초등학생 | 중고등학생 | 교사 |
숙박비 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
식사비 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
수련활동비 | 12,000 | 12,000 | - |
시설사용료 | 6,000 | 6,000 | - |
1인 총경비 | 38,000 | 41,500 | 27,000 |
2박 6식 | |||
구분 | 초등학생 | 중고등학생 | 교사 |
숙박비 | 10,000 | 14,000 | 18,000 |
식사비 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
수련활동비 | 15,000 | 15,000 | - |
시설사용료 | 9,000 | 9,000 | - |
1인 총경비 | 64,000 | 71,000 | 54,000 |
1박 3식 | |||
구분 | 초등학생 | 중고등학생 | 교사 |
숙박비 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
식사비 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
수련활동비 | 17,000 | 17,000 | - |
시설사용료 | 6,000 | 6,000 | - |
1인 총경비 | 43,000 | 46,500 | 27,000 |
2박 6식 | |||
구분 | 초등학생 | 중고등학생 | 교사 |
숙박비 | 10,000 | 14,000 | 18,000 |
식사비 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
수련활동비 | 25,000 | 25,000 | - |
시설사용료 | 9,000 | 9,000 | - |
1인 총경비 | 74,000 | 81,000 | 54,000 |
![]() |
![]() |